三号娱乐

自吸泵

ZWL直联式自吸排污泵

体积小,特殊叶轮防堵设计,可抽吸含有大颗粒固体的污水
产品简介

ZWL直联式自吸排污泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点。

产品概述:

ZWL直联式自吸排污泵是在反复研究国内同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。

产品特点:

-结构紧凑。ZWL直联式自吸排污泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP55户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
-运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有极好的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
-轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。
-采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。
-安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
三号娱乐 -结构独特、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。

使用范围:

-环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。
-介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
-介质重度不超过1240千克/m3。
-自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。
-通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。

性能参数

序号
型号

流量

(m³/h)

扬程

(m)

电机功率

(kW)

整机重量

(kg)

转速

(r/min)

进出口径(mm)

进口 出口
1 25ZWL8-15 8 15 1.5 80 2900 25 25
2 32ZWL9-30 9 30 3 93 2900 32 25
3 32ZWL10-20 10 20 2.2 80 2900 32 25
4 40ZWL20-15 20 15 2.2 80 2900 40 40
5 40ZWL15-30 15 30 3 93 2900 40 32
6 50ZWL10-20 10 20 2.2 80 2900 50 40
7 50ZWL20-15 20 15 2.2 80 2900 50 40
8 50ZWL18-22 18 22 3 93 2900 50 40
9 50ZWL15-30 15 30 3 93 2900 50 40
10 50ZWL20-40 20 40 7.5 135 2900 50 40
11 50ZWL20-50 20 50 11 178 2900 50 40
12 65ZWL30-18 30 18 4 106 2900 65 50
13 65ZWL30-18D 30 18 4 179 1450 65 50
14 65ZWL20-30 20 30 5.5 123 2900 65 50
15 65ZWL25-40 25 40 7.5 142 2900 65 50
16 65ZWL25-50 25 50 11 180 2900 65 50
17 65ZWL40-25 40 25 7.5 125 2900 65 50
18 80ZWL40-16 40 16 4 95 2900 80 65
19 80ZWL40-16D 40 16 4 170 1450 80 65
20 80ZWL50-15 50 16 5.5 128 2900 80 65
21 80ZWL25-40 25 40 7.5 145 2900 80 65
22 80ZWL65-25 65 25 7.5 128 2900 80 65
23 80ZWL80-35 80 35 15 185 2900 80 65
24 80ZWL40-50 40 50 18.5 260 2900 80 65
25 80ZWL50-60 50 60 22 270 2900 80 65
27 100ZWL80-20 80 20 7.5 246 1450 100 80
28 100ZWL100-15 100 15 7.5 246 1450 100 80
30 100ZWL100-20 100 20 11 330 1450 100 80
31 100ZWL100-30 100 30 22 306 2900 100 80
32 100ZWL80-45 80 45 30 460 2900 100 80
33 100ZWL80-60 80 60 37 480 2900 100 80
34 100ZWL80-80 80 80 45 490 2900 100 80
35 125ZWL120-20 120 20 15 352 1450 125 125
36 150ZWL180-14 200 15 15 350 1450 150 150
37 150ZWL180-20 180 20 18.5 380 1450 150 125
38 150ZWL180-30 180 30 30 569 1450 150 150
39 150ZWL180-35 180 35 37 600 1450 150 150
40 150ZWL180-38 180 38 45 640 1450 150 150
41 150ZWL180-45 180 45 55 700 1450 150 150
42 200ZWL280-14 280 14 22 585 1450 200 150
43 200ZWL280-20 280 20 37 744 1450 200 150
44 200ZWL280-25 280 25 45 830 1450 200 150
45 200ZWL280-28 280 28 55 847 1450 200 150
46 250ZWL420-14 420 14 45 834 1450 250 200
47 250ZWL420-20 420 20 55 939 1450 250 200
48 300ZWL800-14 800 14 55 1050 1450 300 250
49 300ZWL800-20 800 20 75 1200 1450 300 250

您还可能对以下产品感兴趣
产品目录